 
			
		Zarządzenie Nr 16/2006
Zarządzenie Nr  16/2006
Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia  27 kwietnia 2006 roku
w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007
         Na podstawie art. 99 ust. 2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1366) i § 9 ust. 2, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. nr 84 poz. 380 ze zm.) zarządza się co następuje:
§ 1
Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007 określa załącznik do zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R E K T O R
prof. dr hab. Regina Renz
|  |                                               Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr16 /2006 | |
|  |                                               Rektora  Akademii Świętokrzyskiej | |
|  |                                               im. Jana Kochanowskiego w Kielcach | |
|  |                                               z dnia  27 kwietnia  2006 roku | |
|  |  |  | 
|  | Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych  | |
|  | w roku akademickim 2006/2007 |  | 
|  |  |  | 
| Lp. | Kierunek studiów | Wysokość opłaty | 
|   |   | (w stosunku rocznym) | 
| 1 | 2 | 3 | 
| WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY | ||
| 1. |  Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    2 600,00 zł  | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |                    2 600,00 zł  | 
| 2. |  Filologia polska |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    2 700,00 zł  | 
|   | 2/ studia pierwszego stopnia |                    2 700,00 zł  | 
|   | 3/ studia drugiego stopnia |                    2 700,00 zł  | 
| 3. |  Filologia  |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |   | 
|   |    - filologia angielska |                    3 800,00 zł  | 
|   |    - filologia germańska |                    3 600,00 zł  | 
|   | 2/ studia jednolite magisterskie  |   | 
|   |    - filologia rosyjska z elementami języka rosyjskiego  |   | 
|   |      biznesu |                    2 800,00 zł  | 
|   |    - filologia rosyjska z elementami translatoryki |                    2 800,00 zł  | 
|   | 3/ studia drugiego stopnia |   | 
|   |    - język rosyjski biznesu |                    3 000,00 zł  | 
| 4. |  Historia |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    2 600,00 zł  | 
|   | 2/ studia pierwszego stopnia |                    2 600,00 zł  | 
|   | 3/ studia drugiego stopnia |                    2 600,00 zł  | 
| WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY | ||
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. |  Biologia |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia | 2 800,00 zł | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |                    2 800,00 zł  | 
| 2. |  Chemia |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |   | 
|   | I rok |                    3 000,00 zł  | 
|   | II, III  rok |                    2 800,00 zł  | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |   | 
|   | I rok |                    3 000,00 zł  | 
|   | II rok |                    2 800,00 zł  | 
| 3. |  Geografia |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |                    2 800,00 zł  | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |                    2 600,00 zł  | 
| 4. | Informatyka |   | 
|   | studia pierwszego stopnia |                    3 000,00 zł  | 
| 5. |  Matematyka |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |   | 
|   | I, III rok |                    2 800,00 zł  | 
|   | II rok |                    2 900,00 zł  | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |   | 
|   | I rok |                    3 100,00 zł  | 
|   | II rok |                    2 900,00 zł  | 
| 6. | Ochrona środowiska  |   | 
|   | studia pierwszego stopnia |                    3 000,00 zł  | 
| WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY | ||
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. |  Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    3 300,00 zł  | 
|   | 2/ studia pierwszego stopnia |                    3 600,00 zł  | 
| 2. |  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    3 800,00 zł  | 
| 3. |  Pedagogika |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |   | 
|   |     - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią ped. |                    3 000,00 zł  | 
|   | 2/ studia jednolite magisterskie |                    3 100,00 zł  | 
|   | 3/ studia drugiego stopnia  |   | 
|   |     - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią ped. |                    3 100,00 zł  | 
|   |     - nauczanie języka angielskiego |                    3 200,00 zł  | 
|   |     - pedagogika szkolna i środowiskowa |                    3 000,00 zł  | 
|   |     - pozostałe specjalności |                    3 400,00 zł  | 
| WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU | ||
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. |  Fizjoterapia |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |   | 
|   |     I  rok |                    4 200,00 zł  | 
|   |     II i III rok |                    3 800,00 zł  | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |   | 
|   |     I  rok | 4 900,00 zł | 
|   |     II rok | 4 100,00 zł | 
| 2. | Pielęgniarstwo |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia (pomostowe) |   | 
|   |    I rok | 3 900,00 zł | 
|   |    II rok | 3 300,00 zł | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |   | 
|   |     I rok |                    4 500,00 zł  | 
|   |     II rok |                    3 800,00 zł  | 
| 3. | Położnictwo |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia (pomostowe) |   | 
|   |     I rok |                    3 900,00 zł  | 
|   |     II rok |                    3 300,00 zł  | 
|   |     II rok |                    3 200,00 zł  | 
|  |  |  | 
| 4. | Pedagogika ze specjalnością opieka paliatywna |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    2 800,00 zł  | 
| WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI | ||
| 1 | 2 | 3 | 
| 1. |  Ekonomia |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |                    2 700,00 zł  | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |                    2 800,00 zł  | 
| 2. |  Politologia |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    2 300,00 zł  | 
|   | 2/studia drugiego stopnia dla oficerów |                    2 200,00 zł  | 
|   | 3/ studia drugiego stopnia  |                    2 300,00 zł  | 
| 3. |  Zarządzanie i marketing |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |                    2 600,00 zł  | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |                    2 800,00 zł  | 
|  |  |  | 
| FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | ||
| WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY | ||
| 1. |  Filologia polska |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    2 600,00 zł  | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |                    2 800,00 zł  | 
| 2. |  Filologia  |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |   | 
|   |    - filologia angielska |                    3 300,00 zł  | 
| 3. |  Historia |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    2 600,00 zł  | 
| 4. |  Stosunki międzynarodowe  |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |                    2 800,00 zł  | 
| WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH | ||
| 1. |  Ekonomia |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |                    3 000,00 zł  | 
| 2. |  Pedagogika |   | 
|   | 1/ studia jednolite magisterskie |                    3 000,00 zł  | 
|   | 2/ studia drugiego stopnia |                    3 000,00 zł  | 
| 3. |  Socjologia |   | 
|   | 1/ studia pierwszego stopnia |                    3 000,00 zł  | 
|  |  |  | 
|  |  Podstawą do naliczania opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych | |
|           i realizację różnic programowych są wyżej wymienione |  | |
|       stawki rocznej opłaty dla poszczególnych kierunków (specjalności) studiów  | ||
|       niestacjonarnych na analogicznych latach studiów stacjonarnych.  | ||
|  | Na kierunkach, na których nie prowadzi się studiów niestacjonarnych, | |
|       ustala się następujące podstawy do naliczania opłaty: |  | |
|  |  |  | 
|  | ~ Fizyka           | 3 000,00 zł | 
|  | ~ Malarstwo     | 3 200,00 zł | 
|  | ~ Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna  |  | 
|  |                        i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego | 3 000,00 zł | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Opublikował w BIP: | Baran Grzegorz | 
| Data opublikowania: | 2012-11-27 13:14:08 | 
| Data aktualizacji: | 2013-01-03 05:23:22 | 
Liczba wyświetleń strony: 11792







